osmice.info
obiščite spletno stranOsmice je #1,125 spletna stran v Sloveniji. "Vse Osmice na enem mestu."
Advertisements
1,125
2,904,097
Uvrstitev v svetu
Domena | http://www.osmice.info |
Dnevni obisk | 218 |
Dnevni ogledi strani | 1,224 |
Ocenjena vrednost | 1,020 € * |
Prihodek na obiskovalca | 0.78 € |
Dohodne povezave | 11 |
Ključne fraze |
---|
- |
Uvrstitev v državah | |
---|---|
1125 | Slovenija |
329688 | Hrvaška |
375893 | Avstrija |
4576014 | Italija |
8207092 | Indija |
Spletni promet
Država | Uvrstitev v državah | Obiskovalci % | Ogledov % |
---|---|---|---|
Slovenija | 1125 | 78.85% | 80.51% |
Hrvaška | 329688 | 0.79% | 0.78% |
Avstrija | 375893 | 1.26% | 1.07% |
Italija | 4576014 | 1.15% | 1.24% |
Indija | 8207092 | 0.78% | 1.19% |
Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Italija, Indija so najbolj priljubljene države. |
Regija | Uvrstitev v regiji | Obiskovalci % | Ogledov % |
---|
3 mesečno povprečje zgodovine statistike | ||
---|---|---|
Uvrstitev v svetu | 2904097 | -81605 |
Mesečni obisk | 6,420 | 2.81% |
Uvrstitev glede na mesečni obisk | 2,898,934 | -81460 |
Mesečni ogledi strani | 36,720 | -1.44% |
Uvrstitev glede na mesečni ogled strani | 2,426,534 | +34942 |
Ogledov strani na obiskovalca | 5.72 | - |
Kontekst
Naslovi za www.osmice.info | |
---|---|
Domena je bila registrirana pred ${letih} leti ${mesecih} meseci ${dnevi} dnevi. |
Spletni strežnik
Informacija podatkovnega središča | |
---|---|
Amis d.o.o. AS8591 AMiS Maribor Maribor Slovenia 46.5547, 15.6467 |
|
Čas nalaganja spletnega strežnika je 1.35 sekund. |
Nameservers so ns3.slovenijanet.com (212.18.63.47), ns4.slovenijanet.com (212.18.63.47). IP številka je 212.18.63.47 | |
IP: | 212.18.63.47 |
Tip strežnika: | Apache/2.2.29 (Unix) mod_ssl/2.2.29 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4 |
Pisava: | UTF-8 |
PING www.osmice.info (212.18.63.47) Velikost paketa je 35 bajtov. | |
---|---|
35 bajtov za 212.18.63.47: seq_num=1 TTL=75 | 28.1 ms |
35 bajtov za 212.18.63.47: seq_num=2 TTL=75 | 29.2 ms |
35 bajtov za 212.18.63.47: seq_num=3 TTL=75 | 28.9 ms |
--- www.osmice.info ping rezultati --- | |
posredovane 4 poizvedbe, prejti 4 paketi, 0 izgubljenih (0% izguba) | |
Povprečen ping do strežnika je 21.6ms in čas nalaganja strani je 1.35 sekund. |
Konfiguracija spletnega strežnika | |
---|---|
Nadzor cache: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Vrsta vsebine: | text/html; charset=utf-8 |
Datum: | Sat, 18 Jul 2015 02:51:10 GMT |
Poteče: | Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT |
Podatki spremenjeni: | Sat, 18 Jul 2015 02:51:12 GMT |
Pragma: | no-cache |
Spletni strežnik: | Apache/2.2.29 (Unix) mod_ssl/2.2.29 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4 |
X Poganja ga: | PHP/5.3.29 |
P3P: | + |
Cookies: | + |
Vary: | - |
ETag: | - |
MD5 vsebina: | - |
Public Key Pins: | - |
Podatki so približni*
Podatki spremenjeni: 27.11.2015 21:02:54
Advertisements