elta.si
obiščite spletno stranElta je #1,903 spletna stran v Sloveniji. "Elta Slovenija."
Advertisements
1,903
4,811,550
Uvrstitev v svetu
Domena | http://www.elta.si |
Dnevni obisk | 72 |
Dnevni ogledi strani | 348 |
Ocenjena vrednost | 433 € * |
Prihodek na obiskovalca | 0.86 € |
Dohodne povezave | 9 |
Ključne fraze |
---|
elta slovenija |
Uvrstitev v državah | |
---|---|
1903 | Slovenija |
318677 | Hrvaška |
753464 | Madžarska |
8262634 | Indija |
Spletni promet
Država | Uvrstitev v državah | Obiskovalci % | Ogledov % |
---|---|---|---|
Slovenija | 1903 | 77.19% | 81.34% |
Hrvaška | 318677 | 0.8% | 0.83% |
Madžarska | 753464 | 1.14% | 0.9% |
Indija | 8262634 | 0.79% | 1.25% |
Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Indija so najbolj priljubljene države. |
Regija | Uvrstitev v regiji | Obiskovalci % | Ogledov % |
---|
3 mesečno povprečje zgodovine statistike | ||
---|---|---|
Uvrstitev v svetu | 4811550 | -413793 |
Mesečni obisk | 1,920 | 8.6% |
Uvrstitev glede na mesečni obisk | 4,803,969 | -413141 |
Mesečni ogledi strani | 10,440 | 4% |
Uvrstitev glede na mesečni ogled strani | 4,472,748 | -178910 |
Ogledov strani na obiskovalca | 5.43 | - |
Kontekst
Naslovi za www.elta.si | |
---|---|
Spletni strežnik
Informacija podatkovnega središča | |
---|---|
Metaling d.o.o. AS12778 SGN d.o.o. Ljubljana Ljubljana Slovenia 46.0511, 14.5051 |
|
Čas nalaganja spletnega strežnika je 0.62 sekund. |
Nameservers so ns.sgn.net (212.72.100.50), ns4.sgn.net (212.72.99.44). IP številka je 212.72.99.45 | |
IP: | 212.72.99.45 |
Tip strežnika: | Apache |
Pisava: | UTF-8 |
PING www.elta.si (212.72.99.45) Velikost paketa je 24 bajtov. | |
---|---|
24 bajtov za 212.72.99.45: seq_num=1 TTL=63 | 25.3 ms |
24 bajtov za 212.72.99.45: seq_num=2 TTL=63 | 26.0 ms |
24 bajtov za 212.72.99.45: seq_num=3 TTL=63 | 25.4 ms |
--- www.elta.si ping rezultati --- | |
posredovane 4 poizvedbe, prejti 4 paketi, 0 izgubljenih (0% izguba) | |
Povprečen ping do strežnika je 19.2ms in čas nalaganja strani je 0.62 sekund. |
Konfiguracija spletnega strežnika | |
---|---|
Nadzor cache: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Vrsta vsebine: | text/html; charset=utf-8 |
Datum: | Sat, 18 Jul 2015 05:45:41 GMT |
Poteče: | Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT |
Podatki spremenjeni: | Sat, 18 Jul 2015 05:45:41 GMT |
Pragma: | no-cache |
Spletni strežnik: | Apache |
X Poganja ga: | PHP/5.3.29-1~dotdeb.0 |
Cookies: | + |
P3P: | - |
Vary: | - |
ETag: | - |
MD5 vsebina: | - |
Public Key Pins: | - |
Podatki so približni*
Podatki spremenjeni: 27.11.2015 21:02:54
Advertisements